L'eau, l'assainissement et la gestion des déchets sont des sujets qui nous concernent tous, car touchant à la salubrité publique et par voie de conséquence à notre santé à tous. Alors que viennent d'être transmis les rapports sur la gestion métropolitaine de ces points, la commune de Saint-Denis-en-Val est-elle bien traitée ?
Afin d'être objectif et avoir un état des lieux et une mise en perspective sur plusieurs années, se baser sur des chiffres semble être raisonnable. Quelle ne fût pas ma surprise de découvrir que les chiffres étaient éparpillés dans les rapports PDF verbeux, et non propices à une analyse statistique. C'est ainsi compliquer la vie des personnes souhaitant excercer un droit légitime de regard. Aussi la méthode de compte-rendu d'un service public est assez discutable, d'autant qu'elle peut piquer la curiosité ;-)
Gestion de l'eau potable
Tout d'abord, tout peut sembler normal parmi l'avalanche de chiffres et en ne regardant que d'année en année, il n'y a que de légères variations de quelques pourcents sur les chiffres. Mais la tendance sur 5 ans est plus intéressante, les prix sont continuellement en hausse, que ce soit dans la part délégataire que dans la partie collectivité (environ +4,1% sur 5 ans), alors que dans le même temps, les nombres de contrôles et les pertes de réseau diminuent : le différentiel est donc la marge pour compenser les chiffres de l'inflation dans cette période de pandémie. Toutefois, il est un domaine sur lequel je sais qu'aucun d'entre nous ne mégotera : celui de la santé.
Or, quand on regarde encore ces chiffres, on peut s'apercevoir que le taux de pesticide a été multiplié par six en quatre ans.
Certes les chiffres sont en dessous des seuils admis réglementairement, mais il est à déplorer que la tendance soit à la hausse et que cette information soit masquée dans ces rapports. Mais ce n'est pas en regardant ailleurs que les polluants s'en iront tout seul de l'eau de nos robinets...
Tableau récapitulatif des chiffres de l'eau potable
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Remarque |
Partie fixe (TTC €) | Abonnement part délégataire | | 18,31 | 18,45 | 18,77 | 19,23 | 20,14 | |
Abonnement part collectivité | | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | |
Partie proportionnelle (TTC € pour 120m³) | Consommation part délégataire | | 125,44 | 126,37 | 128,51 | 131,69 | 137,92 | |
Consommation part collectivité | | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | |
Taxe Agence de l'eau "préservation des ressources en eau" | | 8,48 | 8,48 | 4,41 | 7,86 | 2,18 | |
Taxe Agence de l'eau "lutte contre la pollution" | | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | |
| Total facture pour 120m³ | | 192,74 | 193,81 | 192,2 | 199,29 | 200,75 | |
Prix m³ | Saint Denis | | 1,6062 | 1,6151 | 1,6017 | 1,6608 | 1,6729 | |
Métropole | 1,4939 | 1,47 | 1,4711 | 1,4746 | 1,5253 | 1,5803 | Incohérence entre les rapports 2019 et 2020 |
Finance | Exploitation service | | 371558 | 368796 | 394176 | 401946 | | |
Collectivité et organismes publics | | 118901 | 97264 | 123891 | 125632 | | |
Travaux à titre exclusif | | 25975 | 25810 | 31092 | 26553 | | |
Produits
accessoires | | 26324 | 29223 | 24068 | 27717 | | |
Total | | 542758 | 521093 | 573227 | 581848 | | |
Conformité biologique | Nb total de prélèvements | | 39 | 39 | 15 | 39 | | |
Nb de prélèvements non-conformes | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Taux conformité | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
Conformité physico-chimique | Nb total de prélèvements | | 36 | 39 | 15 | 24 | | |
Nb de prélèvements non-conformes | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Taux conformité | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
Analyses | dureté (°f) | | 15,3 | 17,1 | 16,6 | 16,5 | | |
nitrates (mg/l) | | 4,9 | 4 | 4,6 | 3,56 | | |
fer (μg/l) | | < sd | 6 | 4 | < sd | | |
fluor (mg/l) | | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | | |
sélénium (μg/l) | | < sd | < sd | < sd | | | Plus de détection du sélénium depuis 2022 |
arsenic (μg/l) | | 2 | 2,6 | 3,4 | < sd | | |
pesticide prédominant | | 0,008 | 0,015 | 0,036 | 0,048 | | |
| Indice de connaissance
du patrimoine (/120) | | 100 | | | | | Plus d’indice de connaissance du patrimoine depuis 2020 |
Performances | Rendement de réseau | | 83,76 | 85 | 93 | 96 | | Chiffres exacts non publiés mais estimatiions accessibles via graphique |
Rendement métropolitain | | 87,15 | 86,8 | 87,58 | 87,36 | | |
Indice linéaire des volumes
non comptés | | 2,27 | 2,08 | 1,01 | 0,51 | | |
Indice métropolitain | | 4,72 | 4,98 | 4,49 | 6,15 | | |
Indice linéaire de pertes en réseau | | 2,2 | 2,04 | 0,91 | 0,47 | | |
Indice métropolitain | | 4,18 | 4,45 | 3,87 | 5,17 | | |
| Branchements en plomb | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Travaux de réhabitilation M€ | | 0,132 | 0 | 0,411 | 0,115 | | |
Gestion de l'assainisement
Là encore tout pourrait sembler normal quand on regarde année après année comme nous le présentent les rapports. Mais quand on met les années bout à bout, les chiffres ne racontent pas la même histoire : il y a de l'augmentation à la fois dans les volumétries (notre commune continue de construire et d'accueillir de nouveaux dionysiens) et des prix, mais une diminution des curages notamment du réseau d'eaux pluviales. Hors les années précédentes comme 2016 ont déjà montrées par le passé qu'il y avait un sous-dimensionnement de ce côté, et que le curage était ô combien crucial. Les récents événements climatiques sont aussi la promesse de précipitations plus fortes et plus soudaines, ce qui mettra d'autant plus à mal les communes situées dans le val.
Tableau récapitulatif de l'assainissement
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Remarque |
Généralités | Population municipale | | | | 7545 | 7633 | Population municipale non remontée avant 2021 |
Population totale | | 7694 | 7735 | 7780 | 7821 | |
Logements | | 3159 | 3179 | 3242 | 3263 | |
Population par logement | | 2,44 | 2,43 | 2,40 | 2,40 | |
Nb installations Assainissement Non Collectif | | 229 | 229 | 233 | 237 | |
Nb installations Assainissement Non Collectif lié à une dérogation temporaire | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estimation du nombre de personnes desservies par l’Assainissement Collectif | | 7136 | 7178 | 7221 | 7253 | |
Nombre de m³ assujettis | 276452 | 280618 | 270985 | 298766 | 288105 | |
Nombre d'abonnés | 2922 | 2985 | 3016 | 3036 | 3069 | |
Linéaire de réseaux de collecte | Non affecté | 0 | 0 | 0 | 0,12 | | Donnée non remontée dans le rapport 2022 |
Eaux pluviales | 34,74 | 34,74 | 33,83 | 34,02 | 34,2 | |
Eaux usées | 44,97 | 44,97 | 45,03 | 44,86 | 45,1 | |
Unitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intégrés sur l’année courante | | 0 | 0 | 0,314 | 0,3 | |
| Nombre d’habitations à raccorder | | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Nombre d’abonnés potentiels | | 3029 | 3060 | 3080 | 3113 | |
Curage des ouvrages d'assainissement
Eaux pluviales
(mètres linéaires) | Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prestataire privé | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Délégataire | | 8400 | 4900 | 4900 | 2600 | |
Curage des ouvrages d'assainissement
Eaux usées
(mètres linéaires) | Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prestataire privé | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Délégataire | | 8700 | 9500 | 10900 | 8500 | |
Curage des ouvrages d'assainissement
Désableurs-déshuileurs
(unité) | Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prestataire privé | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Délégataire | | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Curage des ouvrages d'assainissement
Grilles et avaloirs
(unité) | Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prestataire privé | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Délégataire | | 876 | 882 | 876 | 876 | |
Prix part délégataire | Part fixe [€ HT/an] | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Part proportionnelle [€ HT/m3] | | 0,5423 | 0,5501 | 0,5754 | 0,607 | |
Montant H.T. (120 m³) | | 65,076 | 66,012 | 69,048 | 72,84 | |
Prix part collectivité | Part fixe [€ HT/an] | | 16,67 | 16,67 | 16,84 | 17,17 | |
Part proportionnelle [€ HT/m3] | | 1,3777 | 0,889 | 0,8746 | 0,873 | |
Montant H.T. (120 m³) | | 165,324 | 106,68 | 104,952 | 104,76 | |
Redevances AELB | Modernisation des réseaux de collectes [€ HT/m3] | | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
Montant H.T. (120 m³) | | 18 | 18 | 19,2 | 19,2 | |
Total 120 m³ | HT | | 265,07 | 207,362 | 210,04 | 213,97 | |
TTC | | 291,577 | 228,0982 | 231,044 | 235,367 | |
Redevance | €TTC/m³ | | 2,43 | 1,9 | 1,93 | 1,96 | |
Interventions | Débouchage réseaux EU et branchements - Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Débouchage réseaux EU et branchements - Délégataire | | 20 | 25 | 23 | 19 | |
Débouchage réseaux EP et grilles avaloirs - Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Débouchage réseaux EP et grilles avaloirs - Délégataire | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Divers - Régie | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Divers - Délégataire | | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Nombre d'interventions de maçonnerie | | 9 | 9 | 16 | 22 | |
Inspections télévisées des réseaux | Nombre interventions | | 3 | 10 | 18 | 9 | |
Linéaires inspectés en m | | 1400 | 4573 | 7966 | 4330 | |
Longueur moyenne d'une intervention en m | | 467 | 457 | 443 | 481 | |
Interventions sur les stations de relevage (à l'unité) | | | 34 | 27 | 21 | 11 | |
Nombre d'interventions pour rénovation | | | 16 | 11 | 16 | 6 | |
Conclusion
Dans chacun des services, les prix augmentent pour une qualité de service qui va décrescendo. Autant je peux comprendre qu'il y ait une prise de risque dans le but de limiter les conséquences tarifaires, autant j'aimerais être au courant directement quand il y a cette prise de risque : c'est la moindre des choses plutôt que de se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles (© Aldous Huxley). Pire encore, j'aurais aimé être consulté pour décider ensemble, en connaissance de cause, de la stratégie à adopter, à savoir payer plus, ou accepter plus de risque. Mais à la place, il est produit de jolis documents tous propres faisant obstacle à la réalité du terrain. Donc nous sommes telle la grenouille qui se laisse cuire dans l'eau de la casserole qui monte doucement en température, incapables de réagir car insensibles à la différence graduelle qui nous est imposée. On peut alors se poser la question de la pertinence de la délégation à la métropole. C'est le choix de la majorité, choix encore confirmé au présent par son inaction.
Sources